TMS-SCE marker sleeves are designed to meet wire and cable identification needs with high performance requirements. Made from durable, flame retardant, radiation cross linked heat-shrinkable polyolefin.

Further information

TMS-SCE Part Number

 

Ordering
Description
Part Number Pack
Size
Colour Supplied
dia (mm)
Recovered
dia (mm)
Recommended Use
Range (Min – Max)
pc mm Inches mm Inches mm Inches
TMS-SCE-3/32-2.0-4 4407170001 250 Yellow 2.4 0.093 0.7 0.031 0.8-1.9 0.032-0.075
TMS-SCE-1K-3/32-2.0-4 1289310001 1000 Yellow 2.4 0.093 0.7 0.031 0.8-1.9 0.032-0.075
TMS-SCE-3/32-2.0-S1-4 3249670001 250 Yellow 2.4 0.093 0.7 0.031 0.8-1.9 0.032-0.075
TMS-SCE-1K-3/32-2.0-S1-4 E85726-000 1000 Yellow 2.4 0.093 0.7 0.031 0.8-1.9 0.032-0.075
TMS-SCE-1/8-2.0-4 8350110001 250 Yellow 3.2 0.125 1 0.042 1.1-2.6 0.044-0.105
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-4 43430001 1000 Yellow 3.2 0.125 1 0.042 1.1-2.6 0.044-0.105
TMS-SCE-1/8-2.0-S1-4 9246090001 250 Yellow 3.2 0.125 1 0.042 1.1-2.6 0.044-0.105
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-S1-4 2165230001 1000 Yellow 3.2 0.125 1 0.042 1.1-2.6 0.044-0.105
TMS-SCE-3/16-2.0-4 5332610001 250 Yellow 4.8 0.187 1.5 0.062 1.7-4.0 0.069-0.160
TMS-SCE-1K-3/16-2.0-4 7957790001 1000 Yellow 4.8 0.187 1.5 0.062 1.7-4.0 0.069-0.160
TMS-SCE-3/16-2.0-S1-4 5883010001 250 Yellow 4.8 0.187 1.5 0.062 1.7-4.0 0.069-0.160
TMS-SCE-1K-3/16-2.0-S1-4 2489010001 1000 Yellow 4.8 0.187 1.5 0.062 1.7-4.0 0.069-0.160
TMS-SCE-1/4-2.0-4 3906690001 250 Yellow 6.4 0.25 2.1 0.083 2.3-5.4 0.091-0.215
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-4 7525070001 1000 Yellow 6.4 0.25 2.1 0.083 2.3-5.4 0.091-0.215
TMS-SCE-1/4-2.0-S1-4 4785230001 250 Yellow 6.4 0.25 2.1 0.083 2.3-5.4 0.091-0.215
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-S1-4 5460650001 1000 Yellow 6.4 0.25 2.1 0.083 2.3-5.4 0.091-0.215
TMS-SCE-3/8-2.0-4 5294130001 250 Yellow 9.5 0.375 3.1 0.125 3.4-8.1 0.137-0.320
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4 2410510001 1000 Yellow 9.5 0.375 3.1 0.125 3.4-8.1 0.137-0.320
TMS-SCE-3/8-2.0-S1-4 313730001 250 Yellow 9.5 0.375 3.1 0.125 3.4-8.1 0.137-0.320
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-S1-4 6694470001 1000 Yellow 9.5 0.375 3.1 0.125 3.4-8.1 0.137-0.320
TMS-SCE-1/2-2.0-4 6325250001 250 Yellow 12.7 0.5 4.2 0.166 4.6-10.7 0.183-0.425
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4 8988010001 1000 Yellow 12.7 0.5 4.2 0.166 4.6-10.7 0.183-0.425
TMS-SCE-1/2-2.0-S1-4 4809650001 250 Yellow 12.7 0.5 4.2 0.166 4.6-10.7 0.183-0.425
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-S1-4 5768930001 1000 Yellow 12.7 0.5 4.2 0.166 4.6-10.7 0.183-0.425
TMS-SCE-3/4-2.0-4 6315830001 250 Yellow 19 0.75 6.3 0.25 6.9-16.2 0.275-0.640
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-4 9463210001 1000 Yellow 19 0.75 6.3 0.25 6.9-16.2 0.275-0.640
TMS-SCE-3/4-2.0-S1-4 6176350001 250 Yellow 19 0.75 6.3 0.25 6.9-16.2 0.275-0.640
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-S1-4 A60108-000 1000 Yellow 19 0.75 6.3 0.25 6.9-16.2 0.275-0.640
TMS-SCE-1-2.0-4 7992730001 250 Yellow 25.4 1 8.4 0.333 9.2-21.5 0.366-0.850
TMS-SCE-1K-1-2.0-4 2290750001 1000 Yellow 25.4 1 8.4 0.333 9.2-21.5 0.366-0.850
TMS-SCE-1-2.0-S1-4 1130910001 250 Yellow 25.4 1 8.4 0.333 9.2-21.5 0.366-0.850
TMS-SCE-1K-1-2.0-S1-4 5688990001 1000 Yellow 25.4 1 8.4 0.333 9.2-21.5 0.366-0.850
TMS-SCE-1-1/2-2.0-4 6706090001 250 Yellow 38.1 1.5 19 0.75 20.9-33.0 0.825-1.300
TMS-SCE-1K-1-1/2-2.0-4 3880430001 1000 Yellow 38.1 1.5 19 0.75 20.9-33.0 0.825-1.300
TMS-SCE-1-1/2-2.0-S1-4 907130001 250 Yellow 38.1 1.5 19 0.75 20.9-33.0 0.825-1.300
TMS-SCE-1K-1-1/2-2.0-S1-4 C857260001 1000 Yellow 38.1 1.5 19 0.75 20.9-33.0 0.825-1.300
TMS-SCE-2-2.0-4 3279370001 250 Yellow 50.8 2 25.4 1 27.9-44.9 1.100-1.750
TMS-SCE-1K-2-2.0-4 6194590001 1000 Yellow 50.8 2 25.4 1 27.9-44.9 1.100-1.750
TMS-SCE-2-2.0-S1-4 EJ2639-000 250 Yellow 50.8 2 25.4 1 27.9-44.9 1.100-1.750
TMS-SCE-1K-2-2.0-S1-4 EH8583-000 1000 Yellow 50.8 2 25.4 1 27.9-44.9 1.100-1.750
TMS-SCE-2-1/4-2.0-4 186782-000 250 Yellow 57.1 2.25 19 0.75 22.3-50.8 0.880-2.000
TMS-SCE-1K-2-1/4-2.0-4 E09585-000 1000 Yellow 57.1 2.25 19 0.75 22.3-50.8 0.880-2.000
TMS-SCE-2-1/4-2.0-S1-4 CC9058-000 250 Yellow 57.1 2.25 19 0.75 22.3-50.8 0.880-2.000
TMS-SCE-1K-2-1/4-2.0-S1-4 EF8491-000 1000 Yellow 57.1 2.25 19 0.75 22.3-50.8 0.880-2.000
TMS-SCE-3/32-2.0-9 6632750001 250 White 2.4 0.093 0.7 0.031 0.8-1.9 0.032-0.075
TMS-SCE-1K-3/32-2.0-9 969750001 1000 White 2.4 0.093 0.7 0.031 0.8-1.9 0.032-0.075
TMS-SCE-3/32-2.0-S1-9 1506550001 250 White 2.4 0.093 0.7 0.031 0.8-1.9 0.032-0.075
TMS-SCE-1K-3/32-2.0-S1-9 5248310001 1000 White 2.4 0.093 0.7 0.031 0.8-1.9 0.032-0.075
TMS-SCE-1/8-2.0-9 8350110001 250 White 3.2 0.125 1 0.042 1.1-2.6 0.044-0.105
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-9 4554650001 1000 White 3.2 0.125 1 0.042 1.1-2.6 0.044-0.105
TMS-SCE-1/8-2.0-S1-9 9246090001 250 White 3.2 0.125 1 0.042 1.1-2.6 0.044-0.105
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-S1-9 9435730001 1000 White 3.2 0.125 1 0.042 1.1-2.6 0.044-0.105
TMS-SCE-3/16-2.0-9 5273550001 250 White 4.8 0.187 1.5 0.062 1.7-4.0 0.069-0.160
TMS-SCE-1K-3/16-2.0-9 1099510001 1000 White 4.8 0.187 1.5 0.062 1.7-4.0 0.069-0.160
TMS-SCE-3/16-2.0-S1-9 3573650001 250 White 4.8 0.187 1.5 0.062 1.7-4.0 0.069-0.160
TMS-SCE-1K-3/16-2.0-S1-9 3549610001 1000 White 4.8 0.187 1.5 0.062 1.7-4.0 0.069-0.160
TMS-SCE-1/4-2.0-9 1-1878866-4 250 White 6.4 0.25 2.1 0.083 2.3-5.4 0.091-0.215
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-9 7474490001 1000 White 6.4 0.25 2.1 0.083 2.3-5.4 0.091-0.215
TMS-SCE-1/4-2.0-S1-9 3593590001 250 White 6.4 0.25 2.1 0.083 2.3-5.4 0.091-0.215
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-S1-9 4377070001 1000 White 6.4 0.25 2.1 0.083 2.3-5.4 0.091-0.215
TMS-SCE-3/8-2.0-9 9422810001 250 White 9.5 0.375 3.1 0.125 3.4-8.1 0.137-0.320
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-9 120930001 1000 White 9.5 0.375 3.1 0.125 3.4-8.1 0.137-0.320
TMS-SCE-3/8-2.0-S1-9 937690001 250 White 9.5 0.375 3.1 0.125 3.4-8.1 0.137-0.320
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-S1-9 846169-000 1000 White 9.5 0.375 3.1 0.125 3.4-8.1 0.137-0.320
TMS-SCE-1/2-2.0-9 5061850001 250 White 12.7 0.5 4.2 0.166 4.6-10.7 0.183-0.425
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-9 7385170001 1000 White 12.7 0.5 4.2 0.166 4.6-10.7 0.183-0.425
TMS-SCE-1/2-2.0-S1-9 138090001 250 White 12.7 0.5 4.2 0.166 4.6-10.7 0.183-0.425
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-S1-9 3212430001 1000 White 12.7 0.5 4.2 0.166 4.6-10.7 0.183-0.425
TMS-SCE-3/4-2.0-9 567590001 250 White 19 0.75 6.3 0.25 6.9-16.2 0.275-0.640
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-9 4575670001 1000 White 19 0.75 6.3 0.25 6.9-16.2 0.275-0.640
TMS-SCE-3/4-2.0-S1-9 6656610001 250 White 19 0.75 6.3 0.25 6.9-16.2 0.275-0.640
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-S1-9 9203730001 1000 White 19 0.75 6.3 0.25 6.9-16.2 0.275-0.640
TMS-SCE-1-2.0-9 4397130001 250 White 25.4 1 8.4 0.333 9.2-21.5 0.366-0.850
TMS-SCE-1K-1-2.0-9 253350001 1000 White 25.4 1 8.4 0.333 9.2-21.5 0.366-0.850
TMS-SCE-1-2.0-S1-9 5134530001 250 White 25.4 1 8.4 0.333 9.2-21.5 0.366-0.850
TMS-SCE-1K-1-2.0-S1-9 1340650001 1000 White 25.4 1 8.4 0.333 9.2-21.5 0.366-0.850
TMS-SCE-1-1/2-2.0-9 5414710001 250 White 38.1 1.5 19 0.75 20.9-33.0 0.825-1.300
TMS-SCE-1K-1-1/2-2.0-9 1505370001 1000 White 38.1 1.5 19 0.75 20.9-33.0 0.825-1.300
TMS-SCE-1-1/2-2.0-S1-9 2983910001 250 White 38.1 1.5 19 0.75 20.9-33.0 0.825-1.300
TMS-SCE-1K-1-1/2-2.0-S1-9 9238830001 1000 White 38.1 1.5 19 0.75 20.9-33.0 0.825-1.300
TMS-SCE-2-2.0-9 577739-000 250 White 50.8 2 25.4 1 27.9-44.9 1.100-1.750
TMS-SCE-1K-2-2.0-9 7677230001 1000 White 50.8 2 25.4 1 27.9-44.9 1.100-1.750
TMS-SCE-2-2.0-S1-9 344283-000 250 White 50.8 2 25.4 1 27.9-44.9 1.100-1.750
TMS-SCE-1K-2-2.0-S1-9 EH8582-000 1000 White 50.8 2 25.4 1 27.9-44.9 1.100-1.750
TMS-SCE-2-1/4-2.0-9 191509-000 250 White 57.1 2.25 19 0.75 22.3-50.8 0.880-2.000
TMS-SCE-1K-2-1/4-2.0-9 D44774-000 1000 White 57.1 2.25 19 0.75 22.3-50.8 0.880-2.000
TMS-SCE-2-1/4-2.0-S1-9 105297-000 250 White 57.1 2.25 19 0.75 22.3-50.8 0.880-2.000
TMS-SCE-1K-2-1/4-2.0-S1-9 EH8584-000 1000 White 57.1 2.25 19 0.75 22.3-50.8 0.880-2.000
TMS-SCE-2X

Key benefits

  • Thermal transfer printable

  • Permanent identification sleeves

  • Lightweight for aerospace applications

  • Lightweight for aerospace applications

  • 3:1 shrink ratio