ZHD-SCE is designed specifically for applications requiring the highest performance from an identification sleeve, without compromising on safety or capability. ZHD is designed to bridge the gap between D-SCE and HX-SCE, by being both zero halogen and diesel resistant. ZHD-SCE can be used in a wide variety of applications including Rail, Marine, Motorsports and Industrial.

Further information

ZHD-SCE Part Number

 

Ordering
Description
Part Number Pack
Size
Colour Supplied
dia (mm)
Recovered
dia (mm)
Recommended Use
Range (Min – Max)
pc mm Inches mm Inches mm Inches
ZHD-SCE-1K-2.4-50-4 EC9848-000 1000 Yellow 2.4 0.094 1.1 0.047 1.2-1.9 0.050-0.075
ZHD-SCE-1K-2.4-50-S1-4 EC9849-000 1000 Yellow 2.4 0.094 1.1 0.047 1.2-1.9 0.050-0.075
ZHD-SCE-1K-3.2-50-4 EC9850-000 1000 Yellow 3.2 0.126 1.5 0.060 1.7-2.6 0.069-0.105
ZHD-SCE-1K-3.2-50-S1-4 EC9851-000 1000 Yellow 3.2 0.126 1.5 0.060 1.7-2.6 0.069-0.105
ZHD-SCE-1K-4.8-50-4 EC9852-000 1000 Yellow 4.8 0.189 2.3 0.090 2.5-4.0 0.100-0.160
ZHD-SCE-1K-4.8-50-S1-4 EC9853-000 1000 Yellow 4.8 0.189 2.3 0.090 2.5-4.0 0.100-0.160
ZHD-SCE-1K-6.4-50-4 EC9854-000 1000 Yellow 6.4 0.250 3.1 0.125 3.8-5.4 0.150-0.215
ZHD-SCE-1K-6.4-50-S1-4 EC9855-000 1000 Yellow 6.4 0.250 3.1 0.125 3.1-5.4 0.150-0.215
ZHD-SCE-1K-9.5-50-4 EC9856-000 1000 Yellow 9.5 0.375 4.7 0.187 5.5-8.1 0.220-0.320
ZHD-SCE-1K-9.5-50-S1-4 EC9857-000 1000 Yellow 9.5 0.375 4.7 0.187 5.5-8.1 0.220-0.320
ZHD-SCE-1K-12.7-50-4 EC9858-000 1000 Yellow 12.7 0.500 6.3 0.250 6.9-10.7 0.260-0.449
ZHD-SCE-1K-12.7-50-S1-4 EC9859-000 1000 Yellow 12.7 0.500 6.3 0.250 6.9-10.7 0.260-0.449
ZHD-SCE-1K-19.0-50-4 EC9860-000 1000 Yellow 19.0 0.730 9.5 0.375 10.1-16.2 0.400-0.640
ZHD-SCE-1K-19.0-50-S1-4 EC9861-000 1000 Yellow 19.0 0.730 9.5 0.375 10.1-16.2 0.400-0.640
ZHD-SCE-1K-25.4-50-4 EC9862-000 1000 Yellow 25.4 1.000 12.7 0.500 14.2-21.5 0.563-0.850
ZHD-SCE-1K-25.4-50-S1-4 EC9863-000 1000 Yellow 25.4 1.000 12.7 0.500 14.2-21.5 0.563-0.850
ZHD-SCE-1K-38.1-50-4 EH8552-000 1000 Yellow 38.1 1.500 19 0.750 20.9-33.0 0.825-1.300
ZHD-SCE-1K-38.1-50-S1-4 EH8553-000 1000 Yellow 38.1 1.500 19 0.750 20.9-33.0 0.825-1.300
ZHD-SCE-1K-2.4-50-9 EC9892-000 1000 White 2.4 0.094 1.1 0.047 1.2-1.9 0.050-0.075
ZHD-SCE-1K-2.4-50-S1-9 EC9893-000 1000 White 2.4 0.094 1.1 0.047 1.2-1.9 0.050-0.075
ZHD-SCE-1K-3.2-50-9 EC9894-000 1000 White 3.2 0.126 1.5 0.060 1.7-2.6 0.069-0.105
ZHD-SCE-1K-3.2-50-S1-9 EC9895-000 1000 White 3.2 0.126 1.5 0.060 1.7-2.6 0.069-0.105
ZHD-SCE-1K-4.8-50-9 EC9896-000 1000 White 4.8 0.189 2.3 0.090 2.5-4.0 0.100-0.160
ZHD-SCE-1K-4.8-50-S1-9 EC9897-000 1000 White 4.8 0.189 2.3 0.090 2.5-4.0 0.100-0.160
ZHD-SCE-1K-6.4-50-9 EC9898-000 1000 White 6.4 0.250 3.1 0.125 3.8-5.4 0.150-0.215
ZHD-SCE-1K-6.4-50-S1-9 EC9899-000 1000 White 6.4 0.250 3.1 0.125 3.8-5.4 0.150-0.215
ZHD-SCE-1K-9.5-50-9 EC9900-000 1000 White 9.5 0.375 4.7 0.187 5.5-8.1 0.220-0.320
ZHD-SCE-1K-9.5-50-S1-9 EC9901-000 1000 White 9.5 0.375 4.7 0.187 5.5-8.1 0.220-0.320
ZHD-SCE-1K-12.7-50-9 EC9902-000 1000 White 12.7 0.500 6.3 0.250 6.9-10.7 0.260-0.449
ZHD-SCE-1K-12.7-50-S1-9 EC9903-000 1000 White 12.7 0.500 6.3 0.250 6.9-10.7 0.260-0.449
ZHD-SCE-1K-19.0-50-9 EC9904-000 1000 White 19.0 0.730 9.5 0.375 10.1-16.2 0.400-0.640
ZHD-SCE-1K-19.0-50-S1-9 EC9905-000 1000 White 19.0 0.730 9.5 0.375 10.1-16.2 0.400-0.640
ZHD-SCE-25.4-50-9 EC9888-000 250 White 25.4 1.000 12.7 0.500 14.2-21.5 0.563-0.850
ZHD-SCE-25.4-50-S1-9 EC9889-000 250 White 25.4 1.000 12.7 0.500 14.2-21.5 0.563-0.850
ZHD-SCE-38.1-50-9 EC9890-000 250 White 38.1 1.500 19 0.750 20.9-33.0 0.825-1.300
ZHD-SCE-38.1-50-S1-9 EC9891-000 250 White 38.1 1.500 19 0.750 20.9-33.0 0.825-1.300
ZHD SCE

Key benefits

  • Thermal transfer printable

  • Zero Halogen

  • Resistant to key rail and industrial fluids including diesel (defined by RW-2536)

  • Diesel resistant

  • Non-flame propagating

  • Low Toxic Fumes

  • Shrink ratio 2:1