Katko KVKE switch fuses ranging from 200-630A Series, the KVKE series is compact in size. The modular structure enables position of drive mechanism to be varied. Connecting silver rivets, have a silver alloy 350 um thickness, ensuring safe use and a long life expectancy.
| Type | AC-21 | 400 V | AC-22 | 400 V | AC-23 | AC-23 | EAN-Code | ||
| 415 V | 415 V | 400 V | 690 V | ||||||
| 690 V | 690 V | 415 V | |||||||
| Model | Ie / A | Ie / A | Ie / A | Ie / A | |||||
| DIN FUSE VERSION | |||||||||
| 3-pole | |||||||||
| KVKE 3200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410287682 | ||
| KVKE 3250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410287705 | ||
| KVKE 3200 NT | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284391 | ||
| KVKE 3250 NT | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285671 | ||
| KVKE 3200 NL | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284476 | ||
| KVKE 3250 NL | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285770 | ||
| 4-pole | |||||||||
| KVKE 4200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410287699 | ||
| KVKE 4250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410287712 | ||
| KVKE 4200 F | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284315 | ||
| KVKE 4200 F | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285572 | ||
| BS FUSE VERSION | |||||||||
| 3-pole | |||||||||
| KVKE 3200 BS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410287644 | ||
| KVKE 3250 BS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410287651 | ||
| KVKE 3200 NT BS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284438 | ||
| KVKE 3250 NT BS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285725 | ||
| KVKE 3200 NL BS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284513 | ||
| KVKE 3250 NL BS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285824 | ||
| 4-pole | |||||||||
| KVKE 4200 BS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410287668 | ||
| KVKE 4250 BS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410287675 | ||
| KVKE 4250 BS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284353 | ||
| KVKE 4250 F BS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285626 | ||
| Type | AC-21 | 400 V | AC-22 | 400 V | AC-23 | AC-23 | EAN-Code | ||
| 415 V | 415 V | 400 V | 690 V | ||||||
| 690 V | 690 V | 415 V | |||||||
| Model | Ie / A | Ie / A | Ie / A | Ie / A | |||||
| DIN FUSE VERSION | |||||||||
| 3-pole | |||||||||
| KVKE 3315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284537 | ||
| KVKE 3400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410287835 | ||
| KVKE 3315 NT | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284407 | ||
| KVKE 3400 NT | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285688 | ||
| KVKE 3315 NL | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284483 | ||
| KVKE 3400 NL | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285787 | ||
| 4-pole | |||||||||
| KVKE 4315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284544 | ||
| KVKE 4400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410287841 | ||
| KVKE 4315 F | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284322 | ||
| KVKE 4400 F | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285589 | ||
| BS FUSE VERSION | |||||||||
| 3-pole | |||||||||
| KVKE 3315 BS | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284551 | ||
| KVKE 3400 BS | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410287941 | ||
| KVKE 3315 NT BS | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284445 | ||
| KVKE 3400 NT BS | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410284445 | ||
| KVKE 3315 NL BS | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284520 | ||
| KVKE 3400 NL BS | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285831 | ||
| 4-pole | |||||||||
| KVKE 4315 BS | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284568 | ||
| KVKE 4400 BS | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410287958 | ||
| KVKE 4315 F BS | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284360 | ||
| KVKE 4400 F BS | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285633 | ||
| Type | AC-21 | 400 V | AC-22 | 400 V | AC-23 | AC-23 | EAN-Code | ||
| 415 V | 415 V | 400 V | 690 V | ||||||
| 690 V | 690 V | 415 V | |||||||
| Model | Ie / A | Ie / A | Ie / A | Ie / A | |||||
| DIN FUSE VERSION | |||||||||
| 3-pole | |||||||||
| KVKE 3630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284759 | ||
| KVKE 3630 NT | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284766 | ||
| KVKE 3630 NL | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284773 | ||
| 4-pole | |||||||||
| KVKE 4630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284827 | ||
| KVKE 4630 F | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284834 | ||
| BS FUSE VERSION | |||||||||
| 3-pole | |||||||||
| KVKE 3630 BS | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284780 | ||
| KVKE 3630 NT BS | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284797 | ||
| KVKE 3630 NL BS | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284803 | ||
| 4-pole | |||||||||
| KVKE 4630 BS | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284735 | ||
| KVKE 4630 F BS | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284919 | ||
DIN & BS fuse versions
Four breaking points per phase
Black or yellow/red handle (add Y/R to description)
Auxiliary contacts are easy to install
Fuse covers included, terminal covers as accessory
200-630A includes handle LK14 and shaft LVK=228