The KATKO KU 160A Load Break Switch offers a complete modular solution. It allows seamless installation according to the most demanding user configurations. Available in 3, 4, 6 and 8 pole; AC21 63-100A, AC23 100-200A
| Type | AC-21 | 400 V | AC-22 | 400 V | AC-23 | AC-23 | EAN-Code | ||||
| 415 V | 415 V | 400 V | 690 V | ||||||||
| 690 V | 690 V | 415 V | |||||||||
| 3 poles | 6 poles | Ie / A | Ie / A | Ie / A | Ie / A | Grey/black | Yellow/red | ||||
| KU 3100 | KU 6100 | 125 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 63 A | 55 kW | 6419410203484 | 6419410203521 | ||
| KU 3125 | KU 6125 | 160 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 80 A | 75 kW | 6419410203491 | 6419410203538 | ||
| KU 3160 | KU 6160 | 160 A | 160 A | 160 A | 90 kW | 100 A | 90 kW | 6419410203507 | 6419410203545 | ||
| KU 3100 CO* | – | 125 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 63 A | 55 kW | 6419410203583 | – | ||
| KU 3125 CO* | – | 160 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 80 A | 75 kW | 6419410203590 | – | ||
| KU 3160 CO* | – | 160 A | 160 A | 160 A | 90 kW | 100 A | 90 kW | 6419410203606 | – | ||
| 4 poles | 8 poles | ||||||||||
| KU 4100 | KU 8100 | 125 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 63 A | 55 kW | 6419410203675 | 6419410203552 | ||
| KU 4125 | KU 8125 | 160 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 80 A | 75 kW | 6419410203682 | 6419410203569 | ||
| KU 4160 | KU 8160 | 160 A | 160 A | 160 A | 90 kW | 100 A | 90 kW | 6419410203514 | 6419410203576 | ||
| KU 4100 CO* | – | 125 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 63 A | 55 kW | 6419410203613 | – | ||
| KU 4125 CO* | – | 160 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 80 A | 75 kW | 6419410203620 | – | ||
| KU 4160 CO* | – | 160 A | 160 A | 160 A | 90 kW | 100 A | 90 kW | 6419410203637 | – | ||
Lockable to off-position
Modular design
Easy configuration of multiple solutions
Switching speed is independent of the operator
Silver contacts ensure safe and durable operation