Ideal for indoor applications the KEM ABS enclosed safety switches / isolators range from 10A to 100A. The ABS range comes with door interlock with a defeat mechanism as standard.
KEM ABS Enclosed Isolator IK Ratings
KEM 10-40A in U2 enclosure: IK07
KEM 63-80A in U3 enclosure: IK07
| Type | AC-21 | 400 V | AC-22 | 400 V | AC-23 | AC-23 | EAN-Code | Enclosure | ||||
| 415 V | 415 V | 400 V | 690 V | |||||||||
| 690 V | 690 V | 415 V | ||||||||||
| Grey/black | Yellow/red | Ie / A | Ie / A | Ie / A | Ie / A | Grey/black | Yellow/red | |||||
| 1-pole | ||||||||||||
| KEM 110U E/G | KEM 110U Y/R ABS | 20 A* | 10 A* | 10 A | 2 kW** | 10 A | – | 6419410353806 | 6419410353813 | U2 | ||
| KEM 116U E/G | KEM 116U Y/R ABS | 25 A* | 16 A* | 16 A | 3 kW** | 16 A | – | 6419410353820 | 6419410353837 | U2 | ||
| KEM 125U E/G | KEM 125U Y/R ABS | 40 A* | 25 A* | 25 A | 4 kW** | 25 A | – | 6419410353844 | 6419410353851 | U2 | ||
| KEM 140U E/G | KEM 140U Y/R ABS | 63 A* | 40 A* | 40 A | 5.5 kW** | 32 A | – | 6419410353868 | 6419410353875 | U2 | ||
| KEM 163U E/G | KEM 163U Y/R ABS | 80 A* | 63 A* | 40 A | 7.5 kW** | 40 A | – | 6419410353882 | 6419410353899 | U3 | ||
| KEM 180U E/G | KEM 180U Y/R ABS | 100 A* | 80 A* | 63 A | 11 kW** | 40 A | – | 6419410353905 | 6419410353912 | U3 | ||
| 2-pole | ||||||||||||
| KEM 210U E/G | KEM 210U Y/R ABS | 20 A* | 10 A* | 10 A | 2 kW** | 10 A | – | 6419410353929 | 6419410353936 | U2 | ||
| KEM 210U E/G | KEM 216U Y/R ABS | 25 A* | 16 A* | 16 A | 3 kW** | 16 A | – | 6419410353943 | 6419410353950 | U2 | ||
| KEM 210U E/G | KEM 225U Y/R ABS | 40 A* | 25 A* | 25 A | 4 kW** | 25 A | – | 6419410353967 | 6419410353974 | U2 | ||
| KEM 240U E/G | KEM 240U Y/R ABS | 63 A* | 40 A* | 40 A | 5.5 kW** | 32 A | – | 6419410353981 | 6419410353981 | U2 | ||
| KEM 263U E/G | KEM 263U Y/R ABS | 80 A* | 63 A* | 40 A | 7.5 kW** | 40 A | – | 6419410354001 | 6419410354018 | U3 | ||
| KEM 280U E/G | KEM 263U Y/R ABS | 100 A* | 80 A* | 63 A | 11 kW** | 40 A | – | 6419410354025 | 6419410354025 | U3 | ||
| 3-pole | ||||||||||||
| KEM 310U E/G | KEM 310U Y/R ABS | 20 A | 10 A | 10 A | 5.5 kW | 10 A | 7.5 kW | 6419410481004 | 6419410481165 | U2 | ||
| KEM 316U E/G | KEM 316U Y/R ABS | 25 A | 16 A | 16 A | 7.5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410481028 | 6419410481189 | U2 | ||
| KEM 325U E/G | KEM 325U Y/R ABS | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410481042 | 6419410481202 | U2 | ||
| KEM 340U E/G | KEM 340U Y/R ABS | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410481066 | 6419410481226 | U2 | ||
| KEM 340U E/G | KEM 363U Y/R ABS | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481325 | 6419410481646 | U3 | ||
| KEM 380U E/G | KEM 380U Y/R ABS | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481363 | 6419410481684 | U3 | ||
| 4-pole | ||||||||||||
| KEM 410U E/G | KEM 410U Y/R ABS | 20 A | 10 A | 10 A | 5.5 kW | 10 A | 7.5 kW | 6419410481011 | 6419410481172 | U2 | ||
| KEM 416U E/G | KEM 416U Y/R ABS | 25 A | 16 A | 16 A | 7.5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410481035 | 6419410481196 | U2 | ||
| KEM 425U E/G | KEM 425U Y/R ABS | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410481059 | 6419410481219 | U2 | ||
| KEM 440U E/G | KEM 440U Y/R ABS | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410481073 | 6419410481233 | U2 | ||
| KEM 463U E/G | KEM 463U Y/R ABS | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481332 | 6419410481653 | U3 | ||
| KEM 480U E/G | KEM 480U Y/R ABS | 100 A | 80 A | 63 A | 30 Kw | 40 A | 37 kW | 6419410481370 | 6419410481691 | U3 | ||
IP65
Padlockable with three locks
Door interlock with defeat mechanism
Excellent insulating properties
Good resistance against many chemicals
Tested according to IEC 60947-3