Enclosed Switch Fuses 16-630A

KATKO KKVM, KVKEM, KKVT, KVKET, KKVR and KVKER enclosed switch fuses range from 16A to 630A. Available in polycarbonate (KKVM/KVKEM), sheet steel (KKVT/KVKET) and stainless steel (KKVR/KVKER) versions, the enclosed switch fuses can be purchased as BS and DIN fuse versions.

Further information

Type AC-21 400 V AC-22 400 V AC-23 AC-23 EAN-Code Enclosure
415 V 415 V 400 V 690 V
690 V 690 V 415 V
Model Ie / A Ie / A Ie / A Ie / A
Polycarbonate enclosures
KKVM
KKVM 316 16 A 16 A 16 A 7.5 kW 16 A 11 kW 6419410377000 U3
KKVM 325 25 A 25 A 25 A 11 kW 25 A 22 kW 6419410377109 U3
KKVM 332 32 A 32 A 32 A 15 kW 32 A 30 kW 6419410377208 U3
KKVEM
KVKEM 320 20 A 20 A 20 A 10 kW 6419410391709 U3
KVKEM 332 32 A 32 A 32 A 15 kW 6419410391723 U3
KVKEM 363 63 A 63 A 63 A 30 kW 63 A 55 kW 6419410394052 MF11
KVKEM 380 80 A 80 A 80 A 45 kW 80 A 75 Kw 6419410394151 MF11
KVKEM 3100 100 A 100 A 100 A 55 kW 100 A 90 kW 6419410394250 MF11
KVKEM 3125 125 A 125 A 125 A 55 kW 125 A 110 kW 6419410394359 MF11
KVKEM 3160 160 A 160 A 125 A 55 kW 125 A 110 kW 6419410394458 MF11
KVKEM 3200 200 A 200 A 200 A 110 kW 200 A 160 kW 6419410397565 MF03
KVKEM 3250 250 A 250 A 250 A 132 kW 250 A 250 kW 6419410391303 MF03
KVKEM 3315 315 A 315 A 315 A 160 kW 315 A 315 kW 6419410303108 MF04
KVKEM 3400 400 A 400 A 400 A 200 kW 400 A 355 kW 6419410391501 MF04
KVKEM 3630 630 A 630 A 630 A 355 kW 500 A 500 kW 6419410391600 MF04
Sheet-steel enclosures
KKVT
KKVT 316 16 A 16 A 16 A 7.5 kW 16 A 11 kW 6419410379004 TR01
KKVT 325 25 A 25 A 25 A 11 kW 25 A 22 kW 6419410379103 TR01
KKVT 332 32 A 32 A 32 A 15 kW 32 A 30 kW 6419410379202 TR01
KVKET
KVKET 320 20 A 20 A 20 A 10 kW 6419410393154 TR02
KVKET 332 32 A 32 A 32 A 15 kW 6419410393161 TR02
KVKET 363 63 A 63 A 63 A 30 kW 63 A 55 kW 6419410395059 TR03
KVKET 380 80 A 80 A 80 A 45 kW 80 A 75 Kw 6419410395158 TR03
KVKET 3100 100 A 100 A 100 A 55 kW 100 A 90 kW 6419410395257 TR03
KVKET 3125 125 A 125 A 125 A 55 kW 125 A 110 kW 6419410395356 TR03
KVKET 3160 160 A 160 A 125 A 55 kW 125 A 110 kW 6419410395455 TR03
KVKET 3200 200 A 200 A 200 A 110 kW 200 A 160 kW 6419410393208 TR03
KVKET 3250 250 A 250 A 250 A 132 kW 250 A 250 kW 6419410393307 TR03
KVKET 3315 315 A 315 A 315 A 160 kW 315 A 315 kW 6419410303245 TR04
KVKET 3400 400 A 400 A 400 A 200 kW 400 A 355 kW 6419410393505 TR04
KVKET 3630 630 A 630 A 630 A 355 kW 500 A 500 kW 6419410393604 TR04
Sheet-steel enclosures
KKVR
KKVR 316 16 A 16 A 16 A 7.5 kW 16 A 11 kW 6419410378007 H32
KKVR 325 25 A 25 A 25 A 11 kW 25 A 22 kW 6419410378014 H32
KKVR 332 32 A 32 A 32 A 15 kW 32 A 30 kW 6419410378021 H32
KVKER
KVKER 320 20 A 20 A 20 A 10 kW 6419410378038
KVKER 332 32 A 32 A 32 A 15 kW 6419410378045
KVKER 363 63 A 63 A 63 A 30 kW 63 A 55 kW 6419410378052 H03
KVKER 380 80 A 80 A 80 A 45 kW 80 A 75 Kw 6419410378069 H03
KVKER 3100 100 A 100 A 100 A 55 kW 100 A 90 kW 6419410378076 H03
KVKER 3125 125 A 125 A 125 A 55 kW 125 A 110 kW 6419410378083 H03
KVKER 3160 160 A 160 A 125 A 55 kW 125 A 110 kW 6419410378090 H03
KVKER 3200 200 A 200 A 200 A 110 kW 200 A 160 kW 6419410378106 H03
KVKER 3250 250 A 250 A 250 A 132 kW 250 A 250 kW 6419410378113 H03
KVKER 3315 315 A 315 A 315 A 160 kW 315 A 315 kW 6419410378120 H04
KVKER 3400 400 A 400 A 400 A 200 kW 400 A 355 kW 6419410378137 H04
KVKER 3630 630 A 630 A 630 A 355 kW 500 A 500 kW 6419410378144 H04
Enclosed Switch Fuses KKVMEN

Key benefits

  • IP65

  • Available as 1P, 2P, 3P and 4P versions

  • Good corrosion resistance

  • Wide operating temperature range

  • Padlockable

  • Door interlock with defeat mechanism

  • Excellent insulating properties

  • Good UV resistance

  • Good resistance against many chemicals

  • Available up to 630A

  • Tested according to IEC 60947-3