Katko KEM/KEA/KET EMC protected enclosed safety switches / isolators 16-630A. Available in polycarbonate up to 80A, aluminium up to 125A and sheet steel up to 630A. Katko KEM EMC-protected isolator is tested according to EN 55011 with EMC - glands & shielded power cable and IEC 60947-3 standards.
| Type | AC-21 | 400 V | AC-22 | 400 V | AC-23 | AC-23 | EAN-Code | Enclosure | ||||
| 415 V | 415 V | 400 V | 690 V | |||||||||
| 690 V | 690 V | 415 V | ||||||||||
| Grey/black | Yellow/red | Ie / A | Ie / A | Ie / A | Ie / A | Grey/black | Yellow/red | |||||
| Polycarbonate enclosures | ||||||||||||
| KEM 316U/EMC | KEM 316U/EMC Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7.5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410329207 | 6419410329252 | U2 | ||
| KEM 325U/EMC | KEM 325U/EMC Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410329214 | 6419410329269 | U2 | ||
| KEM 340U/EMC | KEM 340U/EMC Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410329221 | 6419410329276 | U2 | ||
| KEM 363U/EMC | KEM 363U/EMC Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329238 | 6419410329283 | U3 | ||
| KEM 380U/EMC | KEM 380U/EMC Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329245 | 6419410329290 | U3 | ||
| KEM 3100UEMC | KEM 3100UEMC Y/R | 125 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 63 A | 55 kW | 6419410315484 | 6419410315521 | U4 | ||
| KEM 3125UEMC | KEM 3125UEMC Y/R | 160 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 80 A | 75 kW | 6419410315491 | 6419410315538 | U4 | ||
| Aluminium enclosures | ||||||||||||
| KEA 316U/EMC | KEA 316U/EMC Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7.5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410483008 | 6419410483039 | A2 | ||
| KEA 325U/EMC | KEA 325U/EMC Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410483015 | 6419410483046 | A2 | ||
| KEA 340U/EMC | KEA 340U/EMC Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410483022 | 6419410483053 | A2 | ||
| KEA 363U/EMC | KEA 363U/EMC Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410336601 | 6419410336465 | A3 | ||
| KEA 380U/EMC | KEA 380U/EMC Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410336618 | 6419410336472 | A3 | ||
| KEA 3100U/EMC | KEA 3100U/EMC Y/R | 125 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 63 A | 55 kW | 6419410315507 | 6419410315545 | A3 | ||
| KEA 3125U/EMC | KEA 3125U/EMC Y/R | 160 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 80 A | 75 kW | 6419410336625 | 6419410336489 | A3 | ||
| KEA 3160U/EMC | KEA 3160U/EMC Y/R | 160 A | 160 A | 160 A | 90 kW | 100 A | 90 kW | 6419410315514 | 6419410315552 | A3 | ||
| Sheet steel enclosures | ||||||||||||
| KET 3160/EMC | KET 3160/EMC Y/R | 160 A | 160 A | 160 A | 90 kW | 100 A | 90 kW | 6419410336649 | 6419410338735 | TR02 | ||
| KET 3200/EMC | KET 3200/EMC Y/R | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410336656 | 6419410338742 | TR03 | ||
| KET 3250/EMC | KET 3250/EMC Y/R | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410336663 | 6419410338759 | TR03 | ||
| KET 3315/EMC | KET 3315/EMC Y/R | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410336670 | 6419410338776 | TR03 | ||
| KET 3400/EMC | KET 3315/EMC Y/R | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410338776 | 6419410338773 | TR04 | ||
| KET 3630/EMC | KET 3315/EMC Y/R | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410336694 | 6419410338780 | TR04 | ||
Electromagnetic compatibility ensures safe operation in environments with electromagnetic disturbance
Tested according to EN 55011 with EMC - glands & shielded power cable
IP66; Enclosure types U2, U3, A2, A3
IP65; Enclosure types TR02, TR03, TR04
Also available in TR02, TR03 and TR04 enclosures
Padlockable
EMC cable glands included
Door interlock with defeat mechanism
Tested according to IEC 60947-3