TKA/KUT/KUM Bypass Switch For Frequency Inverter 16-100A

TKA, KUT and KUM bypass switches for frequency inverters range from 16-100A. The IP65 KUM / KUT Sheet steel enclosure range from 40A to 100A. The smallest bypass switch, the TKA 16A aluminium enclosure is IP66 rated. Tested according to IEC 60947-3 all bypass switch versions include a door interlock with defeat mechanism.

Further information

Type AC-21 400 V AC-22 400 V AC-23 AC-23 EAN-Code Enclosure
415 V 415 V 400 V 690 V
690 V 690 V 415 V
Model Ie / A Ie / A Ie / A Ie / A
Polycarbonate enclosures
KUM 616/316 VV.1-0-2 2xKU1.V 40 A 25 A 20 A 7.5 kW 20 A 15 kW 6419410301661 MF11
KUM 625/325 VV.1-0-2 2xKU1.V 63 A 40 A 25 A 11 kW 25 A 22 Kw 6419410302057 MF11
KUM 640/340 VV.1-0-2 2xKU1.V 90 A 70 A 50 A 22 kW 32 A 30 Kw 6419410302453 MF11
KUM 663/363 VV.1-0-2 2xKU1.V 100 A 80 A 63 A 30 kW 40 A 37 Kw 6419410302903 MF11
Sheet steel enclosures
KUT 616/316 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V 40 A 25 A 20 A 7.5 kW 20 A 15 kW 6419410311509 TR02
KUT 625/325 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V 63 A 40 A 25 A 11 kW 25 A 22 Kw 6419410311554 TR02
KUT 640/340 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V 90 A 70 A 50 A 22 kW 32 A 30 Kw 6419410311608 TR02
KUT 640/340 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V 100 A 80 A 63 A 30 kW 40 A 37 Kw 6419410311653 TR02
Aluminium enclosures
TKA 616/316 VV 2xSS EMC 16 A 16 A 16 A 7.5 kW 6419410311684 A3
KATKO KUM Bypass Switch For Frequency Inverter

Key benefits

  • Polycarbonate (IP65), sheet steel (IP65) or aluminium (IP66) enclosed

  • R.M.S value 50kA

  • Padlockable with three locks

  • Door interlock with defeat mechanism

  • Tested according to IEC 60 947-3

  • CB certificates